Archív
Zápasy: VIII. Liga TN - dospelí (2015 / 2016)
![]() |
Naspäť |
Zoznam zapasov
Čas a dátum | Domáci | Hostia | ||||||||
1. kolo | ||||||||||
23.08.2015 o 17:00 | TJ Dynamo Motešice | - | TJ Žihľavník Omšenie | 5 | : | 3 | ||||
2. kolo | ||||||||||
29.08.2015 o 17:00 | OŠK Trenčianske Stankovce B | - | TJ Žihľavník Omšenie | 11 | : | 2 | ||||
3. kolo | ||||||||||
06.09.2015 o 16:00 | TJ Žihľavník Omšenie | - | TJ Tatran Bobot | 3 | : | 0 | ![]() |
Detail | ||
4. kolo | ||||||||||
13.09.2015 o 16:00 | OŠK Selec | - | TJ Žihľavník Omšenie | 4 | : | 2 | ||||
5. kolo | ||||||||||
20.09.2015 o 15:30 | TJ Žihľavník Omšenie | - | OŠK Soblahov | 2 | : | 4 | ||||
6. kolo | ||||||||||
27.09.2015 o 15:30 | TJ Žihľavník Omšenie | - | TJ Dynamo Motešice | 3 | : | 1 | ||||
7. kolo | ||||||||||
04.10.2015 o 14:30 | TJ Žihľavník Omšenie | - | OŠK Trenčianske Stankovce B | 2 | : | 4 | ||||
8. kolo | ||||||||||
11.10.2015 o 14:30 | TJ Tatran Bobot | - | TJ Žihľavník Omšenie | 7 | : | 3 | ![]() |
Detail | ||
9. kolo | ||||||||||
18.10.2015 o 14:00 | TJ Žihľavník Omšenie | - | OŠK Selec | 0 | : | 3 | ||||
10. kolo | ||||||||||
25.10.2015 o 14:00 | OŠK Soblahov | - | TJ Žihľavník Omšenie | 4 | : | 2 | ||||
11. kolo | ||||||||||
10.04.2016 o 15:30 | TJ Dynamo Motešice | - | TJ Žihľavník Omšenie | 0 | : | 4 | ||||
12. kolo | ||||||||||
02.04.2016 o 16:00 | OŠK Trenčianske Stankovce B | - | TJ Žihľavník Omšenie | 2 | : | 2 | ||||
13. kolo | ||||||||||
24.04.2016 o 16:00 | TJ Žihľavník Omšenie | - | TJ Tatran Bobot | 0 | : | 0 | ![]() |
Detail | ||
14. kolo | ||||||||||
01.05.2016 o 16:30 | OŠK Selec | - | TJ Žihľavník Omšenie | 3 | : | 2 | ||||
15. kolo | ||||||||||
08.05.2016 o 16:30 | TJ Žihľavník Omšenie | - | OŠK Soblahov | 3 | : | 3 | ||||
16. kolo | ||||||||||
15.05.2016 o 16:30 | TJ Žihľavník Omšenie | - | TJ Dynamo Motešice | 2 | : | 1 | ||||
17. kolo | ||||||||||
22.05.2016 o 17:00 | TJ Žihľavník Omšenie | - | OŠK Trenčianske Stankovce B | 2 | : | 2 | ||||
18. kolo | ||||||||||
29.05.2016 o 17:00 | TJ Tatran Bobot | - | TJ Žihľavník Omšenie | 1 | : | 1 | ![]() |
Detail | ||
19. kolo | ||||||||||
05.06.2016 o 17:00 | TJ Žihľavník Omšenie | - | OŠK Selec | 2 | : | 4 | ||||
20. kolo | ||||||||||
12.06.2016 o 17:00 | OŠK Soblahov | - | TJ Žihľavník Omšenie | 3 | : | 0 |

2 % pre TJ Tatran Bobot
Vyhľadávanie
Vyhľadávanie informácií na tomto webe:
Najbližšie zápasy Tatranu:
VIII. Liga TN - dospelí
21. Bobot - Motešice
29.04.2018 o 16:00
V. liga A - starší žiaci
16. Chocholná Vel. - Bobot
29.04.2018 o 13:30
IV. liga - mladší žiaci
17. Chocholná Vel. - Bobot
28.04.2018 o 14:00
Prípravka U11 Mix - SEVER II
6. Soblahov & M. Lehota - Bobot
05.05.2018 o 09:00
Posledné odohraté zápasy: