Strelci histórie TJ Tatran Bobot
Sezóna | Hráč | |
---|---|---|
2020 / 2021 | Koreň Adam | 6 gólov |
2019 / 2020 | Ondris Juraj | 6 gólov |
2018 / 2019 | Antalovič Erik | 18 gólov |
2017 / 2018 | Antalovič Erik | 29 gólov |
2016 / 2017 | Antalovič Erik | 17 gólov |
2015 / 2016 | Antalovič Erik | 11 gólov |
2014 / 2015 | Jonis Lukáš | 8 gólov |
2013 / 2014 | Hošek Michal | 37 gólov |
2012 / 2013 | Hošek Michal | 16 gólov |
2011 / 2012 | Jonis Lukáš | 15 gólov |
2010 / 2011 | Poláček Peter | 19 gólov |
2009 / 2010 | Poláček Peter | 25 gólov |
2008 / 2009 | Jonis Lukáš | 32 gólov |
2007 / 2008 | Jonis Lukáš | 15 gólov |
2006 / 2007 | Jonis Lukáš | 5 gólov |
2005 / 2006 | Kňaze Juraj | 6 gólov |
2004 / 2005 | Masár Igor | 7 gólov |
2003 / 2004 | Kňaze Juraj | 6 gólov |
2002 / 2003 | Káčer Peter | 13 gólov |
2001 / 2002 | Káčer Peter | 12 gólov |
1 2 3 | >>

Vyhľadávanie
Vyhľadávanie informácií na tomto webe:
Najbližšie zápasy Tatranu:
8. liga - Sever
27. Bobot - T. Teplá
11.06.2023 o 17:00
6. liga starší dorast
25. S. Turá - Bobot
10.06.2023 o 17:00
4. liga starší žiaci - SEVER
29. H. Súča - Bobot
11.06.2023 o 10:30
Posledné odohraté zápasy: