Mário Kollár
Štatistiky v aktuálnej sezóne:
Zoznam starých sezón so štatistikami:
Rok narodenia: | 1993 |
Post: | Záložník |
Číslo dresu: | 7 |
Kluby: | Tatran Bobot |
Štatistiky v aktuálnej sezóne:
Góly: |
![]() |
0 | |||
Hráč zápasu: |
![]() |
0 | |||
Žlté karty: |
![]() |
0 | |||
Červené karty: |
![]() |
0 |
Zoznam starých sezón so štatistikami:
1. | Sezóna 2008/2009 | (2008 / 2009) |
2. | Sezóna 2009/2010 | (2009 / 2010) |
3. | Sezóna 2010/2011 | (2010 / 2011) |
4. | Sezóna 2011/2012 | (2011 / 2012) |
5. | Sezóna 2012/2013 | (2012 / 2013) |
6. | Sezóna 2015/2016 | (2015 / 2016) |
7. | Sezóna 2016/2017 | (2016 / 2017) |
8. | Sezóna 2017/2018 | (2017 / 2018) |
9. | Sezóna 2021/2022 | (2021 / 2022) |

Vyhľadávanie
Vyhľadávanie informácií na tomto webe:
Najbližšie zápasy Tatranu:
8. liga - SEVER
9. Bobot - Selec
01.10.2023 o 13:00
5. liga starší dorast - U19
9. Bobot - Beckov
30.09.2023 o 16:00
Prípravka U11 - skupina "B"
7. T. Jastrabie - Bobot
06.10.2023 o 17:00
Posledné odohraté zápasy: