Branislav Filo
Štatistiky v aktuálnej sezóne:
Zoznam starých sezón so štatistikami:
Rok narodenia: | 2001 |
Post: | Obranca |
Číslo dresu: | 11 |
Kluby: | TJ Dynamo Motešice TJ Tatran Bobot |
Štatistiky v aktuálnej sezóne:
Góly: | 0 | ||||
Hráč zápasu: | 0 | ||||
Žlté karty: | 0 | ||||
Červené karty: | 0 |
Zoznam starých sezón so štatistikami:
1. | Sezóna 2011/2012 | (2011 / 2012) |
2. | Sezóna 2014/2015 | (2014 / 2015) |
3. | Sezóna 2015/2016 | (2015 / 2016) |
4. | Sezóna 2017/2018 | (2017 / 2018) |
5. | Sezóna 2018/2019 | (2018 / 2019) |
6. | Sezóna 2019/2020 | (2019 / 2020) |
7. | Sezóna 2022/2023 | (2022 / 2023) |
Vyhľadávanie
Vyhľadávanie informácií na tomto webe:
Najbližšie zápasy Tatranu:
8. liga - SEVER
7. Bobot - Drietoma
09.11.2024 o 13:30
4. liga mladší žiaci - Sever - U13
15. Bobot - Zamarovce
10.11.2024 o 10:30
Prípravka U11 - Sever
10. Bobot - Bierovce - Opatovce
18.04.2025 o 17:30
Posledné odohraté zápasy: