Lukáš Jonis
Štatistiky v aktuálnej sezóne:
Zoznam starých sezón so štatistikami:
Rok narodenia: | 1988 |
Post: | Záložník |
Číslo dresu: | 10 |
Kluby: | FK Spartak Bánovce nad Bebravou Tatran Bobot |
Štatistiky v aktuálnej sezóne:
Góly: | 0 | ||||
Hráč zápasu: | 0 | ||||
Žlté karty: | 0 | ||||
Červené karty: | 0 |
Zoznam starých sezón so štatistikami:
1. | Sezóna 2008/2009 | (2008 / 2009) |
2. | Sezóna 2009/2010 | (2009 / 2010) |
3. | Sezóna 2010/2011 | (2010 / 2011) |
4. | Sezóna 2011/2012 | (2011 / 2012) |
5. | Sezóna 2012/2013 | (2012 / 2013) |
6. | Sezóna 2013/2014 | (2013 / 2014) |
7. | Sezóna 2014/2015 | (2014 / 2015) |
8. | Sezóna 2015/2016 | (2015 / 2016) |
9. | Sezóna 2016/2017 | (2016 / 2017) |
10. | Sezóna 2017/2018 | (2017 / 2018) |
11. | Sezóna 2018/2019 | (2018 / 2019) |
12. | Sezóna 2019/2020 | (2019 / 2020) |
13. | Sezóna 2020/2021 | (2020 / 2021) |
14. | Sezóna 2021/2022 | (2021 / 2022) |
Vyhľadávanie
Vyhľadávanie informácií na tomto webe:
Najbližšie zápasy Tatranu:
8. liga - SEVER
7. Bobot - Drietoma
09.11.2024 o 13:30
4. liga mladší žiaci - Sever - U13
15. Bobot - Zamarovce
10.11.2024 o 10:30
Prípravka U11 - Sever
10. Bobot - Bierovce - Opatovce
18.04.2025 o 17:30
Posledné odohraté zápasy: