Štatistiky
Prípravka U11 - skupina "B" 2023/2024
Kritériá výberu:
Vybrané štatistiky podľa zvolených kritérií:
Počet všetkých gólov (domácich aj hosťujúcich mužstiev): | 310 |
Počet všetkých gólov (domácich aj hosťujúcich mužstiev) na jeden zápas: | 14.09 |
Počet gólov domácich mužstiev: | 164 |
Percento gólov domácich mužstiev voči všetkým gólom: | 52.9 % |
Počet gólov domácich mužstiev na jeden zápas: | 7.45 |
Počet gólov hosťujúcich mužstiev: | 146 |
Percento gólov hosťujúcich voči všetkým gólom: | 47.1 % |
Počet gólov hosťujúcich mužstiev na jeden zápas: | 6.64 |
Počet kontumácií: | 0 |
Percento kontumácií: | 0 % |

Vyhľadávanie
Vyhľadávanie informácií na tomto webe:
Najbližšie zápasy Tatranu:
8. liga - SEVER
9. Bobot - Selec
01.10.2023 o 13:00
5. liga starší dorast - U19
6. S. Turá - Bobot
27.09.2023 o 16:30
Prípravka U11 - skupina "B"
6. Bobot - Soblahov
29.09.2023 o 17:00
Posledné odohraté zápasy: