Tabuľka


8. liga - Sever 2022/2023


8. liga - Sever



  Mužstvo Z V R P   Skóre B (+/-)
1. TJ Družstevník Veľká Hradná 21 17 1 3   72 : 30 52 (+19)
2. TJ Družstevník Dubodiel 21 15 1 5   82 : 38 46 (+16)
3. TJ Slovan Dolná Poruba 21 14 3 4   72 : 25 45 (+12)
4. OFK Drietoma 21 14 2 5   47 : 25 44 (+11)
5. TJ Cementár Horné Srnie 22 13 4 5   66 : 38 43 (+10)
6. OŠK Soblahov 21 10 3 8   55 : 46 33 (0)
7. TJ Štart Svinná 22 10 3 9   48 : 43 33 (0)
8. TJ Slovan Horňany 22 8 3 11   48 : 69 27 (-6)
9. OŠK Selec 23 8 0 15   52 : 77 24 (-9)
10. TJ Inovec Trenčianske Jastrabie 22 5 3 14   31 : 88 18 (-15)
11. TJ Lokomotíva - Trenčianska Teplá 21 5 2 14   43 : 64 17 (-13)
12. TJ Družstevník Mníchova Lehota 21 4 4 13   43 : 56 16 (-14)
13. TJ Tatran Bobot 22 2 1 19   25 : 85 7 (-26)





Tatran.Bobot.sk

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie informácií na tomto webe:

  Hľadaj

Najbližšie zápasy Tatranu:

 

8. liga - Sever

27. Bobot - T. Teplá

11.06.2023 o 17:00

6. liga starší dorast

25. S. Turá - Bobot

10.06.2023 o 17:00

4. liga starší žiaci - SEVER

29. H. Súča - Bobot

11.06.2023 o 10:30


Posledné odohraté zápasy:

 

8. liga - Sever

25. T. Jastrabie - Bobot (1 : 5)

21.05.2023 o 17:00

6. liga starší dorast

24. Bobot - Omšenie (8 : 0)

04.06.2023 o 14:00

4. liga starší žiaci - SEVER

27. Skalka n. V. - Bobot (3 : 1)

28.05.2023 o 10:30