Tabuľka
8. liga - Sever 2022/2023
8. liga - Sever
Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | (+/-) | ||||
1. | TJ Družstevník Veľká Hradná | 13 | 10 | 1 | 2 | 46 | : | 20 | 31 | (+10) | |
2. | TJ Cementár Horné Srnie | 12 | 9 | 3 | 0 | 42 | : | 16 | 30 | (+12) | |
3. | TJ Slovan Dolná Poruba | 13 | 9 | 2 | 2 | 44 | : | 18 | 29 | (+11) | |
4. | TJ Družstevník Dubodiel | 13 | 9 | 0 | 4 | 55 | : | 28 | 27 | (+3) | |
5. | OFK Drietoma | 13 | 8 | 0 | 5 | 27 | : | 17 | 24 | (+3) | |
6. | OŠK Soblahov | 13 | 6 | 2 | 5 | 38 | : | 30 | 20 | (-4) | |
7. | TJ Slovan Horňany | 13 | 6 | 1 | 6 | 37 | : | 38 | 19 | (-5) | |
8. | OŠK Selec | 13 | 6 | 0 | 7 | 40 | : | 33 | 18 | (0) | |
9. | TJ Štart Svinná | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | : | 25 | 17 | (+5) | |
10. | TJ Inovec Trenčianske Jastrabie | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | : | 48 | 16 | (+1) | |
11. | TJ Lokomotíva - Trenčianska Teplá | 13 | 4 | 1 | 8 | 29 | : | 41 | 13 | (+1) | |
12. | TJ Družstevník Mníchova Lehota | 13 | 3 | 3 | 7 | 36 | : | 41 | 12 | (-6) | |
13. | TJ Žihlavník Omšenie | 13 | 2 | 0 | 11 | 24 | : | 64 | 6 | (-18) | |
14. | TJ Tatran Bobot | 13 | 0 | 0 | 13 | 16 | : | 62 | 0 | (-21) |

2 % pre TJ Tatran Bobot
Vyhľadávanie
Vyhľadávanie informácií na tomto webe:
Najbližšie zápasy Tatranu:
8. liga - Sever
16. Bobot - Horňany
12.03.2023 o 14:30
6. liga starší dorast
3. Bobot - T. Teplá
18.03.2023 o 15:00
4. liga starší žiaci - SEVER
16. Chocholná V. - Bobot
12.03.2023 o 10:30
Posledné odohraté zápasy: