Tabuľka


6. liga starší dorast



  Mužstvo Z V R P   Skóre B (+/-)
1. FK Horná Súča 22 18 2 2   130 : 22 56 (+23)
2. TJ Tatran Bobot 22 17 2 3   108 : 26 53 (+20)
3. TJ Družstevník Opatová nad Váhom 22 14 2 6   68 : 38 44 (+11)
4. TJ Inovec Trenčianske Jastrabie 22 13 3 6   79 : 51 42 (+9)
5. Trenčiansky FK 1939 Záblatie 22 13 1 8   118 : 50 40 (+7)
6. OFK Drietoma 22 11 3 8   76 : 51 36 (+3)
7. MFK Stará Turá 22 10 3 9   54 : 47 33 (0)
8. OŠK Slovan Beckov 22 8 3 11   50 : 54 27 (-6)
9. TJ Lokomotíva - Trenčianska Teplá 22 7 3 12   69 : 100 24 (-9)
10. TJ Iskra Moravské Lieskové 22 4 3 15   66 : 130 15 (-18)
11. Kočovce FC 1959 22 2 2 18   21 : 167 8 (-25)
12. TJ Žihlavník Omšenie 22 1 1 20   24 : 127 4 (-29)





Tatran.Bobot.sk

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie informácií na tomto webe:

  Hľadaj

Najbližšie zápasy Tatranu:

 

8. liga - SEVER

9. Bobot - Selec

01.10.2023 o 13:00

5. liga starší dorast - U19

6. S. Turá - Bobot

27.09.2023 o 16:30

Prípravka U11 - skupina "B"

6. Bobot - Soblahov

29.09.2023 o 17:00


Posledné odohraté zápasy:

 

8. liga - SEVER

8. Bobot - Soblahov (2 : 5)

24.09.2023 o 16:00

5. liga starší dorast - U19

8. Bobot - Soblahov (2 : 0)

23.09.2023 o 11:00

Prípravka U11 - skupina "B"

4. Skalka n. V. - Bobot (3 : 12)

15.09.2023 o 10:30